Глубина, мм | 105 |
Высота, мм | 570 |
Межцентры, мм | 50 |
Цвет | белый (RAL 9016) |
Подключение | нижнее |
Трёхколоночный радиатор высотой 57 см с нижней подводкой труб
Секции | Длина (L), мм | Мощность, Вт | V воды, л | Вес без воды, кг | Цена, € | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 294 | 456 | 8,2 | 199 | ||
8 | 384 | 608 | 10,9 | 230 | ||
10 | 474 | 760 | 13,6 | 260 | ||
12 | 564 | 912 | 16,3 | 291 | ||
14 | 654 | 1064 | 19,0 | 321 | ||
16 | 744 | 1216 | 21,8 | 351 | ||
18 | 834 | 1368 | 24,5 | 382 | ||
20 | 924 | 1520 | 27,2 | 412 | ||
22 | 1014 | 1672 | 29,9 | 443 | ||
24 | 1104 | 1824 | 32,6 | 473 | ||
26 | 1194 | 1976 | 35,4 | 504 | ||
28 | 1284 | 2128 | 38,1 | 534 | ||
30 | 1374 | 2280 | 40,8 | 564 |
Оплата в рублях по курсу ЦБ на день покупки.